最安価格 — 出力($/100万トークン)
マーケット
アクセスパスごとに1行(提供元 → 基盤プロバイダー)。価格は各提供元が公表する定価で、性能は Artificial Analysis が測定しています。実際の請求額は、ルーティング設定、フォールバック、地域/ZDR、ロングコンテキストの階層、リクエスト機能(JSONモード、ツール、ビジョン)によって異なる場合があります。
| # | プロバイダー | 区分 | 入力 $/M | 出力 $/M | キャッシュ($/M 読取) | コンセンサス比 | TTFT | スループット | 24時間の稼働率 | 24時間のリクエスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | google-vertex | 直接ホスト | free | free | — | -100.0% コンセンサス比 | — | — | — | — |
| 2 | openrouter → deepinfra | リセラー | $0.02 | $0.04 | — | -60.0% コンセンサス比 | — | — | — | — |
| 3 | deepinfra | 直接ホスト | $0.02 | $0.05 | — | -50.0% コンセンサス比 | 1.1s | 16.3 tps | — | — |
| 4 | novita | 直接ホスト | $0.02 | $0.05 | — | -50.0% コンセンサス比 | 871ms | 137.1 tps | — | — |
| 5 | deepinfra → meta | リセラー | $0.02 | $0.05 | — | -50.0% コンセンサス比 | — | — | — | — |
| 6 | novita → meta | リセラー | $0.02 | $0.05 | — | -50.0% コンセンサス比 | — | — | — | — |
| 7 | openrouter → novita | リセラー | $0.02 | $0.05 | — | -50.0% コンセンサス比 | — | — | — | — |
| 8 | groq | 直接ホスト | $0.05 | $0.08 | — | -20.0% コンセンサス比 | 976ms | 626.9 tps | — | — |
| 9 | openrouter → groq | リセラー | $0.05 | $0.08 | $0.03 | -20.0% コンセンサス比 | — | — | — | — |
| 10 | openrouter → meta | リセラー | $0.05 | $0.08 | $0.03 | -20.0% コンセンサス比 | — | — | — | — |
| 11 | friendli-ai | 直接ホスト | $0.1 | $0.1 | — | +0.0% コンセンサス比 | 688ms | 240.5 tps | — | — |
| 12 | ovhcloud | 直接ホスト | $0.1 | $0.1 | — | +0.0% コンセンサス比 | — | — | — | — |
| 13 | sambanova | 直接ホスト | $0.1 | $0.2 | — | +100.0% コンセンサス比 | — | — | — | — |
| 14 | amazon-bedrock | 直接ホスト | $0.22 | $0.22 | — | +120.0% コンセンサス比 | — | — | — | — |
| 15 | bedrock | 直接ホスト | $0.22 | $0.22 | — | +120.0% コンセンサス比 | — | — | — | — |
| 16 | coreweave | 直接ホスト | $0.22 | $0.22 | — | +120.0% コンセンサス比 | 987ms | 135.2 tps | — | — |
| 17 | openrouter → coreweave | リセラー | $0.22 | $0.22 | $0.22 | +120.0% コンセンサス比 | — | — | — | — |
| 18 | wandb → meta | リセラー | $0.22 | $0.22 | — | +120.0% コンセンサス比 | — | — | — | — |
| 19 | scaleway | 直接ホスト | $0.23 | $0.23 | — | +130.0% コンセンサス比 | 963ms | 135.9 tps | — | — |
| 20 | openrouter → cloudflare | リセラー | $0.15 | $0.29 | — | +187.0% コンセンサス比 | — | — | — | — |
| 21 | databricks | 直接ホスト | $0.15 | $0.45 | — | +350.0% コンセンサス比 | 919ms | 208.8 tps | — | — |
| 22 | azure → azure-ai | リセラー | $0.3 | $0.61 | — | +510.0% コンセンサス比 | — | — | — | — |
| 23 | oci | 直接ホスト | $0.72 | $0.72 | — | +620.0% コンセンサス比 | — | — | — | — |
| 24 | cloudflare cloudflare により無効 · stale | 直接ホスト | free | free | — | -100.0% コンセンサス比 | 702ms | 202.2 tps | — | — |
| 25 | compactifai compactifai により無効 · stale | 直接ホスト | $0.02 | $0.09 | — | -10.0% コンセンサス比 | 1.2s | 153.1 tps | — | — |
| 26 | openrouter → wandb openrouter により無効 · disabled · bf16 | リセラー | $0.22 | $0.22 | $0.22 | +120.0% コンセンサス比 | — | — | — | — |
| 27 | openrouter → wandb-legacy openrouter により無効 · disabled · bf16 | リセラー | $0.22 | $0.22 | $0.22 | +120.0% コンセンサス比 | — | — | — | — |
ソースエコシステム
読み込み中…