最低价格 — 输出($/百万 Token)
市场
每条访问路径一行(渠道 → 底层服务商)。价格为各渠道公布的列表价;性能由 Artificial Analysis 测量。你的实际账单可能因路由设置、回退、地区/ZDR、长上下文档位以及请求功能(JSON 模式、工具、视觉)而有所不同。
| # | 服务商 | 类型 | 输入 $/M | 输出 $/M | 缓存($/M 读取) | 对比共识价 | TTFT | 吞吐量 | 24小时正常运行率 | 24小时请求数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | deepinfra | 自营托管 | $0.14 | $1 | $0.05 | -35.5% 对比共识价 | 425ms 推理 489ms | 151.6 tps | — | — |
| 2 | openrouter → deepinfra | 转售 | $0.14 | $1 | $0.05 | -35.5% 对比共识价 | — | — | — | — |
| 3 | openrouter → qwen | 转售 | $0.14 | $1 | — | -35.5% 对比共识价 | — | — | — | — |
| 4 | openrouter → coreweave | 转售 | $0.25 | $1.25 | $0.25 | -19.4% 对比共识价 | — | — | — | — |
| 5 | openrouter → venice | 转售 | $0.31 | $1.25 | $0.16 | -19.4% 对比共识价 | — | — | — | — |
| 6 | openrouter → atlas-cloud | 转售 | $0.23 | $1.8 | $0.23 | +16.1% 对比共识价 | — | — | — | — |
| 7 | siliconflow | 自营托管 | $0.24 | $1.8 | — | +16.1% 对比共识价 | 2.2s | 90.0 tps | — | — |
| 8 | openrouter → siliconflow | 转售 | $0.24 | $1.8 | — | +16.1% 对比共识价 | — | — | — | — |
| 9 | alibaba-cloud | 官方 | $0.25 | $2 | — | +29.0% 对比共识价 | 2.1s 推理 2.1s | 195.2 tps | — | — |
| 10 | gmi | 自营托管 | $0.25 | $2 | — | +29.0% 对比共识价 | 2.7s | 149.3 tps | — | — |
| 11 | novita | 自营托管 | $0.25 | $2 | — | +29.0% 对比共识价 | 1.6s 推理 1.6s | 137.5 tps | — | — |
| 12 | openrouter → akashml 已被 openrouter 禁用 · disabled · fp8 | 转售 | $0.14 | $1 | — | -35.5% 对比共识价 | — | — | — | — |
| 13 | openrouter → ambient 已被 openrouter 禁用 · stale · unknown | 转售 | $0.14 | $1 | $0.05 | -35.5% 对比共识价 | — | — | — | — |
| 14 | openrouter → parasail 已被 openrouter 禁用 · disabled · fp8 | 转售 | $0.15 | $1 | $0.05 | -35.5% 对比共识价 | — | — | — | — |
| 15 | openrouter → wandb 已被 openrouter 禁用 · disabled · fp8 | 转售 | $0.25 | $1.25 | $0.25 | -19.4% 对比共识价 | — | — | — | — |
| 16 | openrouter → wandb-legacy 已被 openrouter 禁用 · disabled · fp8 | 转售 | $0.25 | $1.25 | $0.25 | -19.4% 对比共识价 | — | — | — | — |
| 17 | openrouter → nextbit 已被 openrouter 禁用 · disabled · fp8 | 转售 | $0.22 | $1.4 | — | -9.7% 对比共识价 | — | — | — | — |
| 18 | zeroeval → novita 已被 zeroeval 禁用 · stale | 转售 | $0.25 | $2 | — | +29.0% 对比共识价 | — | — | — | — |
来源生态
加载中…