最低價格 — 輸出($/百萬 Token)
市場
每條存取路徑一列(通路 → 底層服務商)。價格為各通路公布的定價;效能由 Artificial Analysis 測量。你的實際帳單可能因路由設定、回退、地區/ZDR、長上下文層級以及請求功能(JSON 模式、工具、視覺)而有所不同。
| # | 服務商 | 類型 | 輸入 $/M | 輸出 $/M | 快取($/M 讀取) | 對比共識價 | TTFT | 吞吐量 | 24小時正常運作率 | 24小時請求數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lightningai | 自營託管 | $0.03 | $0.1 | — | -83.3% 對比共識價 | — | — | — | — |
| 2 | coreweave | 自營託管 | $0.03 | $0.17 | — | -71.7% 對比共識價 | 1.5s | 32.4 tps | — | — |
| 3 | openrouter → coreweave | 轉售 | $0.03 | $0.17 | $0.03 | -71.7% 對比共識價 | — | — | — | — |
| 4 | wandb → openai | 轉售 | $0.03 | $0.17 | — | -71.7% 對比共識價 | — | — | — | — |
| 5 | deepinfra | 自營託管 | $0.04 | $0.17 | — | -71.7% 對比共識價 | 672ms | 220.2 tps | — | — |
| 6 | snowflake | 官方 | $0.22 | $0.22 | — | -63.3% 對比共識價 | — | — | — | — |
| 7 | compactifai | 自營託管 | $0.05 | $0.23 | — | -61.7% 對比共識價 | — | — | — | — |
| 8 | gmi | 自營託管 | $0.05 | $0.25 | — | -58.3% 對比共識價 | — | — | — | — |
| 9 | novita | 自營託管 | $0.05 | $0.25 | — | -58.3% 對比共識價 | 1.0s | 77.5 tps | — | — |
| 10 | novita → openai | 轉售 | $0.05 | $0.25 | — | -58.3% 對比共識價 | — | — | — | — |
| 11 | openrouter → novita | 轉售 | $0.05 | $0.25 | — | -58.3% 對比共識價 | — | — | — | — |
| 12 | hyperbolic | 自營託管 | $0.3 | $0.3 | — | -50.0% 對比共識價 | — | — | — | — |
| 13 | clarifai | 自營託管 | $0.09 | $0.36 | — | -40.0% 對比共識價 | — | — | — | — |
| 14 | google | 自營託管 | $0.09 | $0.36 | — | -40.0% 對比共識價 | 392ms | 402.7 tps | — | — |
| 15 | openrouter → google-vertex | 轉售 | $0.09 | $0.36 | — | -40.0% 對比共識價 | — | — | — | — |
| 16 | openrouter → digitalocean | 轉售 | $0.06 | $0.39 | $0.02 | -35.8% 對比共識價 | — | — | — | — |
| 17 | siliconflow | 自營託管 | $0.05 | $0.45 | — | -25.0% 對比共識價 | — | — | — | — |
| 18 | deepinfra → openai | 轉售 | $0.05 | $0.45 | — | -25.0% 對比共識價 | — | — | — | — |
| 19 | openrouter → siliconflow | 轉售 | $0.05 | $0.45 | — | -25.0% 對比共識價 | — | — | — | — |
| 20 | ovhcloud | 自營託管 | $0.09 | $0.47 | — | -21.7% 對比共識價 | — | — | — | — |
| 21 | baseten | 自營託管 | $0.1 | $0.5 | — | -16.7% 對比共識價 | 249ms | 194.4 tps | — | — |
| 22 | baseten → openai | 轉售 | $0.1 | $0.5 | — | -16.7% 對比共識價 | — | — | — | — |
| 23 | openrouter → baseten | 轉售 | $0.1 | $0.5 | $0.1 | -16.7% 對比共識價 | — | — | — | — |
| 24 | openrouter → mancer | 轉售 | $0.1 | $0.5 | — | -16.7% 對比共識價 | — | — | — | — |
| 25 | sambanova | 自營託管 | $0.22 | $0.59 | — | -1.7% 對比共識價 | 1.1s | 709.9 tps | — | — |
| 26 | azure → azure-ai | 官方 | $0.15 | $0.6 | — | +0.0% 對比共識價 | — | — | — | — |
| 27 | azure → azure-openai | 官方 | $0.15 | $0.6 | — | +0.0% 對比共識價 | 1.2s | 304.7 tps | — | — |
| 28 | databricks | 官方 | $0.15 | $0.6 | — | +0.0% 對比共識價 | 637ms | 336.4 tps | — | — |
| 29 | amazon-bedrock | 自營託管 | $0.15 | $0.6 | — | +0.0% 對比共識價 | 1.0s | 101.0 tps | — | — |
| 30 | fireworks | 自營託管 | $0.15 | $0.6 | $0.02 | +0.0% 對比共識價 | 751ms | 134.9 tps | — | — |
| 31 | groq | 自營託管 | $0.15 | $0.6 | — | +0.0% 對比共識價 | 666ms | 479.0 tps | — | — |
| 32 | nebius | 自營託管 | $0.15 | $0.6 | — | +0.0% 對比共識價 | 985ms | 243.4 tps | — | — |
| 33 | together | 自營託管 | $0.15 | $0.6 | — | +0.0% 對比共識價 | 652ms | 568.0 tps | — | — |
| 34 | openrouter → amazon-bedrock | 轉售 | $0.15 | $0.6 | — | +0.0% 對比共識價 | — | — | — | — |
| 35 | openrouter → deepinfra | 轉售 | $0.15 | $0.6 | — | +0.0% 對比共識價 | — | — | — | — |
| 36 | openrouter → groq | 轉售 | $0.15 | $0.6 | $0.08 | +0.0% 對比共識價 | — | — | — | — |
| 37 | openrouter → nebius | 轉售 | $0.15 | $0.6 | — | +0.0% 對比共識價 | — | — | — | — |
| 38 | openrouter → phala | 轉售 | $0.15 | $0.6 | — | +0.0% 對比共識價 | — | — | — | — |
| 39 | together → openai | 轉售 | $0.15 | $0.6 | — | +0.0% 對比共識價 | — | — | — | — |
| 40 | scaleway | 自營託管 | $0.17 | $0.7 | — | +16.7% 對比共識價 | 1.2s | 177.1 tps | — | — |
| 41 | replicate → openai | 轉售 | $0.18 | $0.72 | — | +20.0% 對比共識價 | — | — | — | — |
| 42 | parasail | 自營託管 | $0.1 | $0.75 | — | +25.0% 對比共識價 | 887ms | 171.1 tps | — | — |
| 43 | openrouter → parasail | 轉售 | $0.1 | $0.75 | $0.06 | +25.0% 對比共識價 | — | — | — | — |
| 44 | openrouter → mara | 轉售 | $0.15 | $0.75 | — | +25.0% 對比共識價 | — | — | — | — |
| 45 | cerebras | 自營託管 | $0.35 | $0.75 | — | +25.0% 對比共識價 | 474ms | 1851.2 tps | — | — |
| 46 | cloudflare | 自營託管 | $0.35 | $0.75 | — | +25.0% 對比共識價 | 814ms | 135.3 tps | — | — |
| 47 | openrouter → cerebras | 轉售 | $0.35 | $0.75 | $0.35 | +25.0% 對比共識價 | — | — | — | — |
| 48 | openrouter → openai | 轉售 | $0.18 | $0.8 | — | +33.3% 對比共識價 | — | — | — | — |
| 49 | openrouter → sambanova | 轉售 | $0.14 | $0.95 | — | +58.3% 對比共識價 | — | — | — | — |
| 50 | openrouter → wandb 已被 openrouter 停用 · disabled · fp4 | 轉售 | $0.04 | $0.14 | $0.04 | -76.7% 對比共識價 | — | — | — | — |
| 51 | openrouter → wandb-legacy 已被 openrouter 停用 · disabled · fp4 | 轉售 | $0.04 | $0.14 | $0.04 | -76.7% 對比共識價 | — | — | — | — |
| 52 | openrouter → open-inference 已被 openrouter 停用 · disabled · int8 | 轉售 | $0.03 | $0.15 | — | -75.0% 對比共識價 | — | — | — | — |
| 53 | openrouter → dekallm 已被 openrouter 停用 · disabled · bf16 | 轉售 | $0.03 | $0.18 | — | -70.0% 對比共識價 | — | — | — | — |
| 54 | zeroeval → deepinfra 已被 zeroeval 停用 · disabled · int4 | 轉售 | $0.09 | $0.45 | — | -25.0% 對比共識價 | — | — | — | — |
| 55 | eigenai 已被 eigenai 停用 · stale | 自營託管 | $0.1 | $0.5 | — | -16.7% 對比共識價 | 628ms | 761.0 tps | — | — |
| 56 | zeroeval → novita 已被 zeroeval 停用 · disabled · bf16 | 轉售 | $0.1 | $0.5 | — | -16.7% 對比共識價 | — | — | — | — |
| 57 | zeroeval → openai 已被 zeroeval 停用 · disabled | 轉售 | $0.1 | $0.5 | — | -16.7% 對比共識價 | — | — | — | — |
| 58 | makora 已被 makora 停用 · stale | 自營託管 | $0.15 | $0.6 | — | +0.0% 對比共識價 | 966ms | 131.0 tps | — | — |
| 59 | openrouter → together 已被 openrouter 停用 · disabled · unknown | 轉售 | $0.15 | $0.6 | — | +0.0% 對比共識價 | — | — | — | — |
| 60 | zeroeval → fireworks 已被 zeroeval 停用 · disabled | 轉售 | $0.15 | $0.6 | — | +0.0% 對比共識價 | — | — | — | — |
| 61 | zeroeval → groq 已被 zeroeval 停用 · disabled | 轉售 | $0.15 | $0.6 | — | +0.0% 對比共識價 | — | — | — | — |
來源生態
載入中…